| 品牌 | 精测 | 应用领域 | 文体,地矿,建材/家具,纺织/印染,综合 | 
|---|
山东安全帽防静电性能测试仪厂家

山东安全帽防静电性能测试仪厂家
一、主要用途
本设备根据安全帽新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》研制,用于检测安全帽的防静电性能,自动化程度高、操作方便,广泛应用于安全帽生产企业及质检单位。
二、仪器特征
主机  | 量程可自动转换,简洁的操作面板,大屏幕LED显示,直接显示测试数值,无需计算,测量方便,节省试验人员的试验时间  | 
测试精度  | 测试阻值范围广,测试精度高  | 
整机结构  | 一体化便携式设计,量程大,读数准确方便,耐震性强,方便携带  | 
超量程保护  | 具有超量程提示功能,超过上限提示和低于下限报警提示  | 
电源  | 交流直流自由切换,输出功率大,带载能力强,抗干扰能力强 
  | 
三、主要技术指标
量程范围  | 1×104Ω~2×1010 Ω  | 
示值误差  | ±1%  | 
测试电压  | 100V DC、250V、500V、1000V可选,1mV步进,回读电压精度0.1%  | 
电极  | 长度为100mm±1mm,宽度1mm±0.1mm,材料为金属箔,电极平行放置,间距为10mm±0.5mm  | 
测试参数  | 绝缘电阻1R,微电流1  | 
显示系统  | 全量程内开路清零,直读式显示试验结果  | 
触发器  | 内部触发、手动触发、外部触发  | 
导电胶  | 导电胶的电阻值<1kΩ  | 
仪器尺寸  | (长)385mm*(宽)255mm*(高)105mm  | 
符合标准  | GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》  | 
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
betway必威手机版(www.wangyouxiao.com)版权所有 © 2025 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
