| 品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
|---|---|---|---|
| 检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
| 单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 5万-10万 |
| 仪器种类 | 火焰-石墨炉 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔 |
白酒铅锰含量原子吸收分光betway365必威体育
| 空心阴极灯 | 3灯位 8灯位 |
| 狭缝 | 5档狭缝 |
| 分辨率(锰双线) | <20% |
| 火焰功能 | 有 |
| 石墨炉功能 | 有 |
白酒铅锰含量原子吸收分光betway365必威体育
应用领域:广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中对不透明物质中金属元素的分析,同时还可应用于食品、药品、自然环境中的微量重金属元素的检测。
技术参数
| 主 机 | |
| 波长范围 | 190~900nm |
| 6灯灯塔 | 多元素分析时不需要更换灯 |
| 波长重复性 | ±0.1nm |
| 波长准确性 | 全波段±0.2nm |
| 吸光度范围 | 0–2.5ABS |
| 分辨率 | 光谱带宽0.2nm时能分开锰双线(279.5和279.8) 且谷峰能量比<20% |
| 光谱带宽(6档) | 0.1nm,0.2nm,0.4nm,0.7nm,1.0nm,2.0nm |
| 静态基线漂移 | ≤0.002ABS/30min(Cu) |
| 重量 | 80kg |
| 尺寸 | 500×450×430(mm) |
| 光栅数 | 1800条/mm |
| D2背景扣除方式 | 背景信号1ABS时,扣除背景能力≥50倍 |
| 电源 | 220V AC |
| 火焰系统 | |
| 空气–乙炔火焰燃烧头 | ≤0.004ABS/30min(Cu) |
| 点火动态基线漂移 | 100mm |
| 灵敏度(Cu)特征浓度 | ≤0.025ug/ml/1% |
| 相对标准偏差 | ≤0.5%(Cu,吸光度>0.8ABS) |
| 检出限 | Cu≤0.004μg/ml |
| 安全系统 | |
| 压力不足、电源中断、异常熄火、燃烧头不匹配时自动切断燃气 | |
| 石墨炉系统 | |
| 石墨炉工作温度 | 常温~3000℃ |
| zui大升温速度 | ≥2000℃/s |
| 特征量 | Cd≤1pg, Cu≤10pg |
| 精密度相对标准偏差 | Cd≤3%, Cu≤3% |
| 重量 | 60kg |
| 尺寸 | 550×450×280(mm) |
| 安全 | 过电流保护 |
| 保护气体压力不足报警/自动停止升温 | |
| 冷却水流量不足报警/自动停止升温 | |
| 电源 | 220V AC |
| 功率 | 7000w |
| 自动进样器 | 85位,自动配置标准曲线,自动稀释功能,高精度进样 |
|
| |
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
betway必威手机版(www.wangyouxiao.com)版权所有 © 2025 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
